의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라
비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알수 있도록 보건복지부가족령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
대분류 | 중분류 | 명칭 | 구분 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 상급병실료 | 1인실 | 특실 | 200,000 | |
일반 | 100,000
150,000 |
||||
검사료 | 검체검사료 | 인플루엔자A,B 바이러스 항원검사 |
인플루엔자항원KIT | 30,000 | |
Anti CCPAntibody-비급여 | 항 CCP항체 | 50,000 | |||
기능검사료 | 체온열검사료 | 전신 | 150,000 | ||
부분 | 100,000 | ||||
언어전반진단검사 | 100,000 | ||||
동맥경화도검사 | 50,000 | ||||
검체검사료 | 수면유도(무통) 내시경 관리료 |
위 | 60,000 | ||
대장 | 60,000 | ||||
위+대장 동시 수면유도(무통) 내시경 관리료 |
위,대장 동시 | 90,000 | |||
기타검사 | 모발 미네랄 검사 | 120,000 | |||
DNA메틸화암검사 | 160,000 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 갑상선 초음파 | 80,000 | ||
경동맥 초음파 | 100,000 | ||||
유방초음파 | 100,000 | ||||
심장초음파 | 150,000 | ||||
전립선초음파 | 100,000 | ||||
하지정맥류초음파 | 150,000 | ||||
상지/하지 초음파 | 80,000 | ||||
기타 초음파 | 80,000 | ||||
초음파 Guide | 80,000 | ||||
자기공명영상진단료 (MRI) | MRI 검사료 | Brain MRI (일반) | 뇌 | 480,000 | |
Brain MRI+MRA | 뇌+혈관 | 650,000 | |||
뇌+뇌혈관(조영제) | 700,000 | ||||
Brain MRI+MRA +Carotid MRA |
뇌+뇌혈관+경부혈관 | 750,000 | |||
Brain MRI-Diffusion(단독) | 200,000 | ||||
기타부위 MRI | 일반 | 480,000~580,000 | |||
조영제 | 550,000 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | 언어치료 | 1회당 | 25,000~36,540 | |
재활도수치료 | - | 40,000 | |||
도수치료 | 1등급~6등급 | 70,000~220,000 | |||
증식치료 | 척추부위 | 100,000 | |||
사지관절부위 | 60,000 | ||||
전산화인지재활치료 | 25,000 | ||||
체외충격파치료 | 2000타~4000타 | 50,000~100,000 | |||
기타평가 | 운동지각인지기능검사 | 30,000 | |||
KDRS한국판치매평가검사 | 30,000 | ||||
발음 및 발성검사-발음검사 | 50,000 | ||||
언어전반진단검사 | 조음장애평가 | 50,000 | |||
학습장애평가 | 100,000 | ||||
신경언어장애평가 | 100,000 | ||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 포경수술 | 소아(13세미만) | 130,000 | |
성인 | 150,000 | ||||
ROLL | 300,000 | ||||
정관수술 | 300,000 | ||||
하지정맥류 레이저 (편측) | 편측 | 1,200,000 | |||
한 부위 추가당 | 1,000,000 | ||||
주사료 | 예방접종료 | B형간염예방접종 | 유박스주 | 23,000 | |
A형간염예방접종 | 박타프리필드시린지 | 70,000 | |||
파상풍예방접종 | 티디퓨어주 | 30,000 | |||
폐렴구균예방접종 | 프리베나주 13주
프로디악스-23 |
110,000
60,000 |
|||
인플루엔자 독감예방접종 | 4가백신 | 20,000~35,000 | |||
자궁경부암예방접종 | 가다실 9
가다실4가 |
200,000
160,000 |
|||
대상포진예방접종 | 스카이조스터주 | 130,000 | |||
조스타박스 | 150,000 | ||||
Tdap (파상풍,디프테리아,백일해) |
아다셀주 | 40,000 | |||
수막구균예방접종 | 멘비오주 | 150,000 | |||
수두예방접종 | 수두박스주 | 30,000 | |||
로타바이러스예방접종 | 로타릭스프리필드
로타텍액경구용 |
130,000
100,000 |
|||
기타주사 | 혈관영양주사 | 70,000 | |||
오케이솔주(영양제) | 50,000 | ||||
리포라제주(히알우로니다제) | 20,000 | ||||
하이디알주 | 80,000 | ||||
메리트씨주사 | 8,000 | ||||
뉴트리헥스주 | 20,000 | ||||
마늘주사 | 20,000 | ||||
메리트디주 | 40,000 | ||||
감기몸살 영양주사 | 35,000 | ||||
근피로회복주사 | 50,000 | ||||
간해독주사 | 60,000 | ||||
장재생주사 | 60,000 | ||||
오메가3주사 | 50,000 | ||||
비타민D주사 | 40,000 | ||||
감초주사 | 30,000 | ||||
미네랄주사 | 30,000 | ||||
아미노+미네랄주사 | 80,000 | ||||
백옥주사 | 30,000 | ||||
태반주사 | 30,000 | ||||
치료재료대 | 보호대 | 8자밴드 | 쇄골밴드(성인) | 15,000 | |
쇄골밴드(소아) | 10,000 | ||||
경추칼라 | 10,000 | ||||
목발 | 1쌍 | 20,000 | |||
무릎 보호대 | 일반형 | 6,000 | |||
오픈형 | 25,000 | ||||
DR-K014 | 60,000 | ||||
발목보호대 | 6,000 | ||||
벨포밴드 | 20,000 | ||||
석고신발 | 6,000 | ||||
손가락보호대 | 17,000 | ||||
손목보호대 | 5,000 | ||||
에라스틱 손목보호대 | 10,000 | ||||
테니스엘보서포터 | 20,000 | ||||
팔꿈치보호대 | 5,000 | ||||
팔걸이 | 3,000 | ||||
필라델피아 | 60,000 | ||||
처치재료 | 혈전방지붕대 | 30,000 | |||
Fix Roll (5cm/10cm/20cm*10cm) |
500 | ||||
엔코 (ENCOR BIOPSY PROBES) |
유방생검 | 300,000~900,000 | |||
SPO2 SENSOR | 15,000 | ||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 일반 | 20,000 | |
건강 | 20,000 | ||||
근로능력평가 | 10,000 | ||||
사망진단서 | 10,000 | ||||
장애진단서 | 후유장애 | 100,000 | |||
병사용진단서 | 20,000 | ||||
장애심사용진단서 | 국민연금 | 15,000 | |||
동사무소 | 15,000 | ||||
상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | |||
3주이상 | 150,000 | ||||
영문진단서 | 20,000 | ||||
확인서 | 입퇴원 | 3,000 | |||
통원 | 3,000 | ||||
진료/치료 | 3,000 | ||||
향후치료비추정서 | 천만원 미만 | 50,000 | |||
천만원 이상 | 100,000 | ||||
채용신체검사서 | 공무원 | 40,000 | 기본검사 외 특이질환 검사시 추가비용 발생 |
||
일반 | 30,000 | ||||
선박승선 | 50,000~135,000 | ||||
의무기록복사비 | (1-5장:1매당) | 1,000 | |||
(6장이상)1장추가시 | 100 | ||||
진료기록(영상) | CD COPY | 10,000 | |||
제증명사본 | 제증명부본 | 1,000 | |||
건강증명서 | 25,000 | ||||
소견서 | 보험회사제출용 | 10,000 | |||
기타 | 기타 | 환의대여비용 | 환의미반납 | 25,000 | |
침대시트비용 | 시트미반납 | 15,000 | |||
사후처치 | 50,000 | ||||
보호자식 | 5,830 | ||||
공기밥 | 1,000 |